はじめに
統計検定1級の統計数理分野で,過去に出題された問題の傾向と難易度の推移をお伝えします。当サイトでは,管理人が独自に統計検定1級の過去問解説を行なっておりますので,併せてご参照ください。
当サイトでは,他にも統計検定1級の合格率の推移もお伝えしています。
出題傾向と難易度
難易度のラベルは下記を利用します。Cが一番低く,Sが一番高いです。
- S:非常に難しい。解けなくてよい。
- A:難しい。解けると差がつく。
- B:標準。解けることが前提。
- C:易しい。解けないと合格は難しい。
全体の傾向
年度-問 | 難易度 | 特性値 | 確率関数 | 母関数 | 独立 | 条件付 | 変数変換 | 最尤 | 不偏 | 十分 | 信頼区間 | 検定 | 漸近論 | 回帰 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||||||||
2023-5 | S | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - |
2023-4 | S | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - |
2023-3 | B | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-2 | B | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2023-1 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2022 | |||||||||||||||
2022-5 | B | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | - |
2022-4 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - |
2022-3 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2022-2 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-1 | A | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2021 | |||||||||||||||
2021-5 | A | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2021-4 | B | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2021-3 | B | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2021-2 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2021-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2019 | |||||||||||||||
2019-5 | A | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2019-4 | C | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | $\cm$ |
2019-3 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2019-2 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | |||||||||||||||
2018-5 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2018-4 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2018-3 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2018-2 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2018-1 | A | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2017 | |||||||||||||||
2017-5 | B | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-4 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-3 | C | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-2 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2017-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | |||||||||||||||
2016-5 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2016-4 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-3 | A | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - |
2016-2 | C | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2016-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2015 | |||||||||||||||
2015-5 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-4 | B | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2015-3 | B | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - |
2015-2 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | $\cm$ |
2015-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2014 | |||||||||||||||
2014-5 | B | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2014-4 | S | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ |
2014-3 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2014-2 | A | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2014-1 | B | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2013 | |||||||||||||||
2013-5 | S | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - |
2013-4 | A | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2013-3 | B | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - |
2013-2 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2012 | |||||||||||||||
2012-5 | A | $\cm$ | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-4 | A | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2012-3 | A | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2012-2 | B | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-1 | B | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
その他では下記の内容が問われました。
- 順序統計量(2012年問1/2014年問1/2014年問2/2018年問5)
- グラフ(2012年問1/2013年問1/2019年問4/2021年問1/2023年問2)
- 非心分布(2014年問4)
- ベイズ推定(2019年問5/2021年問2)
- 確立空間(2022年問1)
- 分布の混合(2022年問3)
- 正規近似(2023年問5)
漸近理論では下記の内容が問われました。
- フィッシャー情報量(2012年問3/2016年問1)
- デルタ法(2012年問3/2018年問1/2018年問2)
- 漸近分布(2013年問5)
- モーメント法(2018年問3/2022年問3)
- マルコフ性(2018年問4)
- 一致推定量(2023年問1)
- 漸近効率(2023年問1)
- 周辺期待値の極限(2023年問4)
全体的な傾向としては,2016年以降は「解けなければ合格することは難しい」レベルの問題が5問中1〜2問程度含まれるようになっています。2014年以前は信頼区間や検定論に関する抽象的な出題が多く,全体として難易度の高いものでした。一方で,最近の統計検定は「検定論の理解が曖昧でも合格点を取ることができる」と揶揄されるように,大学教養レベルの線形代数と微積分の知識で確率変数と確率分布を扱う能力を測る試験へと移り変わっています。全体的な難易度が下がっているとはいえ,特に2023年度の問題で顕著ですが難問の出題が残されています。また,平易な問題でもその内容自体は非常に良質なものが続いています。統計質保証推進協会はあくまでも難易度を適正化しているだけであり,内容を薄っぺらいものに妥協している訳ではないことが伝わってきます。
特筆すべきポイントをいくつか挙げておきます。
- 確率関数を与えて期待値と分散を問う問題が頻出
- 最尤推定で偏微分を行わせる問題が頻出
- 変数変換を与えて重積分を行わせる問題が頻出
- 条件付き確率・期待値・分散が頻出
- 推定量としては最尤推定量と不偏推定量が頻出
- 母関数とモーメントの関係と確率分布との対応を利用する問題が頻出
- 信頼区間と検定論は5題中多くて2題程度となっている
- 漸近理論と回帰はあまり出題されない
ただし,チェビシェフの不等式を利用した一致推定量の証明文脈で漸近理論が問われることはあります。また,回帰は統計応用の分野で問われることが多いため,統計数理の分野ではあまり問われていないものと考えられます。
特性値の傾向
年度-問 | 期待値 | 分散 | 共分散/相関 | 歪度/尖度/モーメント | 中央値 | 最頻値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2023-5 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2023-4 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2023-3 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2023-2 | - | - | - | - | - | - |
2023-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2022 | ||||||
2022-5 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2022-4 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2022-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2022-2 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2022-1 | - | - | - | - | - | - |
2021 | ||||||
2021-5 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2021-4 | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - |
2021-3 | - | - | - | - | - | - |
2021-2 | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2021-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2019 | ||||||
2019-5 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ |
2019-4 | - | - | - | - | - | - |
2019-3 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2019-2 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2019-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2018 | ||||||
2018-5 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2018-4 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2018-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2018-2 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2018-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2017 | ||||||
2017-5 | - | - | - | - | - | - |
2017-4 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2017-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2017-2 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2017-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - |
2016 | ||||||
2016-5 | - | - | - | - | - | - |
2016-4 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2016-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2016-2 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2016-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2015 | ||||||
2015-5 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2015-4 | - | - | - | - | - | - |
2015-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2015-2 | - | - | - | - | - | - |
2015-1 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2014 | ||||||
2014-5 | - | - | - | - | - | - |
2014-4 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2014-3 | - | - | - | - | - | - |
2014-2 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2014-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2013 | ||||||
2013-5 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2013-4 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2013-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2013-2 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2013-1 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - |
2012 | ||||||
2012-5 | $\cm$ | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2012-4 | - | - | - | - | - | - |
2012-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2012-2 | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2012-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - |
特性値としては,期待値と分散が問われることが圧倒的に多いです。たまにモーメント母関数と併せて正規分布の$k$次モーメントや歪度・尖度が問われることがありますが,頻出という訳ではありません。また,中央値や最頻値も頻出という訳ではありませんが,最頻値についてはベイズ推定と併せて事後モードとして問われることが多いです。
確率分布の傾向
年度-問 | 一様 | 二項 | 多項 | ポアソン | 正規 | 多変量正規 | 指数 | ガンマ | ベータ | カイ二乗 | $t$ | $F$ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||||||
2023-5 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2023-3 | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2023-2 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | $\cm$ |
2023-1 | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | |||||||||||||
2022-5 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2022-3 | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ |
2022-2 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | |||||||||||||
2021-5 | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - |
2021-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-3 | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2021-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2019 | |||||||||||||
2019-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2019-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2019-3 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-2 | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2019-1 | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | |||||||||||||
2018-5 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-3 | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2018-1 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - |
2017 | |||||||||||||
2017-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | $\cm$ |
2017-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-3 | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-2 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-1 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | |||||||||||||
2016-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-4 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-2 | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2016-1 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | |||||||||||||
2015-5 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-4 | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-1 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2014 | |||||||||||||
2014-5 | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - | $\cm$ | - |
2014-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-2 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2014-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | |||||||||||||
2013-5 | - | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2013-3 | - | $\cm$ | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-2 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | |||||||||||||
2012-5 | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - |
2012-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-3 | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | - | - | - | - | - | - |
2012-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - |
2012-1 | $\cm$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他では下記の内容が問われました。
- 左右対称の任意の分布(2014年問4)
- 平均$\mu$,分散$\sigma^{2}$の任意の分布(2015年問1)
- コーシー分布(2017年問5/2019年問4/2023年問2)
- 超幾何分布(2018年問2/2021年問2)
- ラプラス分布(2019年問5)
- 負の二項分布(2022年問3)
- パレート分布(2022年問4)
頻出な確率分布は下記の通りです。
- 一様分布
- 正規分布
- ポアソン分布
- 指数分布
一様分布がよく問われるのは意外と思われる方も多いかもしれませんが,確率分布として最もプレーンな性質を有するため,累積密度関数や順序統計量など,やや高度な概念を組み合わせて出題されることが多いです。正規分布は言わずもがな基本中の基本となる確率分布であり,多変量への拡張,正規近似,独立と無相関などのトピックに発展するケースが散見されます。ポアソン分布と指数分布は期待値や分散,モーメント母関数の基本操作,変数変換による確率分布の変化を問う意図で出題されることが多く,これらのトピックが出題されると難易度としては低くなる傾向にあります。
検定論の傾向
年度-問 | 正規 | $t$ | $F$ | 適合度 | 尤度比 | UMPU | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2023-5 | $\cm$ | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2023-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2023-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2023-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2023-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | |||||||
2022-5 | - | - | $\cm$ | - | - | - | - |
2022-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2022-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2022-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2022-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | |||||||
2021-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | |||||||
2019-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2019-4 | - | - | - | - | - | $\cm$ | - |
2019-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2019-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2019-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | |||||||
2018-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | |||||||
2017-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2017-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2017-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2017-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2017-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | |||||||
2016-5 | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - |
2016-4 | - | - | - | - | - | - | - |
2016-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2016-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2016-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | |||||||
2015-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-4 | - | - | - | - | $\cm$ | - | - |
2015-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2015-2 | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - |
2015-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | |||||||
2014-5 | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | - |
2014-4 | - | - | $\cm$ | - | - | - | - |
2014-3 | $\cm$ | $\cm$ | - | - | - | - | - |
2014-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2014-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2013-5 | - | - | - | $\cm$ | $\cm$ | - | $\cm$ |
2013-4 | - | - | - | - | - | - | $\cm$ |
2013-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2013-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2013-1 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | |||||||
2012-5 | - | - | - | - | - | - | - |
2012-4 | $\cm$ | - | - | - | - | $\cm$ | - |
2012-3 | - | - | - | - | - | - | - |
2012-2 | - | - | - | - | - | - | - |
2012-1 | - | - | - | - | - | - | - |
UMPUはUniformly Most Powerful Unbiased testの略称で,一様最強力不偏検定のことを指します。その他では下記の内容が問われました。
- 順位和(2013年問4)
- 液体の比重(2014年問3)
- 経験分布と有限母集団(2023年問5)
昔は適合度検定と尤度比検定が頻出でしたが,最近ではそもそも検定論に関する出題が少なくなり,正規分布に基づく基本的な概念の理解や$t$検定への発展,およびカイ二乗分布と$F$検定の関係を問う内容がよく出題されています。UMPUはネイマン・ピアソンの基本定理と併せて出題されることが多いです。
コメント