本稿ではIPA試験で必要とされる知識をまとめます。
目次
変調方式まとめ
変調にはアナログ信号を変調する「アナログ変調」,送信するデータの0と1に対応する状態に変化させる「一次変調」,一次変調された信号を加工する「二次変調」があります。さらに二次変調には搬送波をより広い帯域に拡散する「拡散方式」,複数の信号を一つの伝送路で通信する「多重化方式」があります。
アナログ変調方式
略称 | 日本語 | ひとこと説明 |
---|
AM | 振幅変調 | 振幅方向の強弱を利用 |
FM | 周波数変調 | 周波数変化を利用 |
PM | 位相変調 | 位相変化を利用 |
アナログ変調方式まとめ
一次変調方式
略称 | 日本語 | ひとこと説明 |
---|
ASK | 振幅変調 | 振幅方向の強弱を利用 |
QAM | 直角位相振幅変調 | ASKで互いに直交する搬送波を利用 |
FSK | 周波数変調 | 周波数変化を利用 |
PSK | 位相変調 | 位相変化を利用 |
BPSK | 二位相偏移変調 | PSKの位相を2つに制限 |
QPSK | 四位相偏移変調 | PSKの位相を4つに制限 |
一次変調方式まとめ
二次変調方式(拡散方式)
略称 | 日本語 | ひとこと説明 |
---|
DS(SS) | 直接拡散方式 | 拡散符号とデータを合成 |
CCK | 相補型符号変調方式 | 拡散符号自体に情報を乗せる |
FH(SS) | 周波数ホッピング方式 | 周波数を高速に切り替える |
二次変調方式(拡散方式)まとめ
二次変調方式(多重化方式)
略称 | 日本語 | ひとこと説明 |
---|
TDM | 時分割多重化 | 搬送波の使用権を高速に切り替える |
TDMA | 時分割多重化接続 | TDMを用いた多元接続 |
OFDM | 直交周波数分割多重変調 | 直交した搬送波を用いる |
OFDMA | 直交周波数分割多元接続 | OFDMを用いた多元接続 |
CDM | 符号分割多重化 | 同一周波数帯による多重化方式 |
CDMA | 符号分割多元接続 | CDMを用いた多元接続 |
二次変調方式(多重化方式)まとめ
略語
- AM:Amplitude Modulation
- FM:Frequency Modulation
- PM:Phase Modulation
- ASK:Amplitude Shift Keying
- FSK:Frequency Shift Keying
- PSK:Phase Shift Keying
- BPSK:Binary Phase Shift Keying
- QPSK:Quarter Phase Shift Keying
- QAM:Quadrature Amplitude Modulation
- OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- TDM:Time Division Multiplexing
- TDMA:Time Division Multiplexing Access
- DSSS:Direct Sequence Spectrum Spreading
- CCK:Complementary Code Keying
- FHSS:Frequency Hopping Spectrum Spreading
- CDM:Code Division Multiplexing
- CDMA:Code Division Multiplexing Access
変調の原語にはKeyingとModulationが利用されていますが,Keyingはモールス信号を生成するための電鍵と呼ばれる装置のことを指し,その名残です。Modulationは比較的新しい方式に使われています。
DS/FH/OFDMの比較
方式 | 利点 | 欠点 |
---|
DS | 信号電圧が雑音レベルになるため秘匿性が高い。 | 周波数帯域の利用効率が悪い。利用する周波数帯域が広いため,基地局に近く同じ周波数帯を利用する電波で遠近問題が起こりやすい。 |
---|
FH | 回路や制御方式が単純で省電力化できる。 | 周波数帯域の利用効率が悪い。 |
---|
OFDM | 高速・高品質。限られた周波数帯を利用するためマルチパス環境に頑健。 | 信号の振幅が大きく変化することから,送電電力が許容される平均よりも小さくなるように設計する必要がある。継続的に帯域を占有してしまい,搬送波が固定されるため周波数選択制の妨害に弱い。 |
---|
OFDM/DSSS/FHの比較
コメント