AWS認定試験の合格に必要な知識を確認します。
目次
S3の主なストレージクラスまとめ
S3の主なストレージクラスまとめは以下です。
スクロールできます
ストレージクラス | 特徴 |
---|---|
S3 Standard | アクセス頻度の高いデータ向け |
S3 Intelligent-Tiering | アクセスパターンが不明または変化するデータ向け |
S3 Standard-IA | アクセス頻度の低いデータ向け |
S3 One Zone IA | 重要度が低く,かつアクセス頻度の低いデータ向け |
S3 Glacier Instant Retrieval | 即時アクセスを必要とするアーカイブデータ向け |
S3 Glacier Flexible Retrieval | 即時アクセスを必要としないアクセス頻度の低い長期データ向け |
S3 Glacier Deep Archive | 数時間で取り出しできればよい長期保存データ向け |
S3 Glacier Flexible Retrievalは,従来「Glacier」と呼ばれていました。また,S3 One Zone IAを除き,全てのストレージクラスは3つ以上のAZで冗長化されています。
料金
S3の料金は,主に下記の三要素に依存して決定します。
- ストレージ容量
- リクエスト容量
- データ転送容量
詳細な料金設定はAWS公式HPに記載がありますので,本稿では基本的な部分に絞ってストレージクラスごとの料金を比較してみたいと思います。
2023年1月時点での料金設定です。比較が狂ってしまう程度の大きな変更は起こり得ないと考えられます。
ストレージ容量
S3 標準クラスでは〜50TB,〜450TB,500TB〜というように段階的な価格設定となっていますが,簡単のため〜50TBのストレージ料金を考えます。他のストレージクラスについても同様に,適当な段階の料金を抽出します。
スクロールできます
ストレージクラス | 料金 | 比較 |
---|---|---|
S3 Standard | 0.0250USD/GB | 100 |
S3 Intelligent-Tiering | 0.0250USD/GB ※ | 100 |
S3 Standard-IA | 0.0138USD/GB | 55 |
S3 One Zone IA | 0.0110USD/GB | 44 |
S3 Glacier Instant Retrieval | 0.0050USD/GB | 20 |
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0.0045USD/GB | 18 |
S3 Glacier Deep Archive | 0.0020USD/GB | 8 |
※ モニタリングおよびオートメーション費用が別途かかります。
リクエスト容量
データ取り出し料金はリクエストごとに加算され,大きくPUT/COPY/POST/LISTとGET/SELECTに分けられます。下記の表は,1000リクエストあたりの料金となっています。
スクロールできます
ストレージクラス | PUT/COPY/POST/LIST | 比較 | GET/SELECT | 比較 |
---|---|---|---|---|
S3 Standard | 0.00470USD/GB | 1.00 | 0.00037USD/GB | 1.0 |
S3 Intelligent-Tiering | 0.00470USD/GB | 1.00 | 0.00037USD/GB | 1.0 |
S3 Standard-IA | 0.01000USD/GB | 2.13 | 0.00100USD/GB | 2.7 |
S3 One Zone IA | 0.01000USD/GB | 2.13 | 0.00100USD/GB | 2.7 |
S3 Glacier Instant Retrieval | 0.02000USD/GB | 4.26 | 0.01000USD/GB | 2.7 |
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0.03426USD/GB | 6.38 | 0.00037USD/GB | 1.0 |
S3 Glacier Deep Archive | 0.06500USD/GB | 13.86 | 0.00037USD/GB | 1.0 |
他にも,ライフサイクル移行リクエストやデータ取り出しリクエスト等があります。
データ転送容量
〜10TB,〜40TB,〜100TB,150TB〜というように段階的な価格設定となっていますが,簡単のため〜10TBのストレージ料金を考えます。データをS3からインターネットに転送する料金はストレージクラスに関わらず一定で,インターネットからS3に転送する料金は無料です。
スクロールできます
ストレージクラス | S3→インターネット | 比較 | インターネット→S3 | 比較 |
---|---|---|---|---|
S3 Standard | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 Intelligent-Tiering | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 Standard-IA | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 One Zone IA | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 Glacier Instant Retrieval | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 Glacier Flexible Retrieval | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
S3 Glacier Deep Archive | 0.114USD/GB | 1 | 0USD/GB | 1 |
上表は東京リージョンにおける料金であり,他のリージョンでは異なる料金設定となります。
コメント