AWS認定試験の合格に必要な知識を確認します。
目次
EC2インスタンスタイプとそのファミリー
EC2の主なファミリーとその特徴は以下です。
スクロールできます
| ファミリー | 名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| T | 検証 | 安価でバランスがよいが CPUクレジットを消費する |
| M/A/Mac | 汎用 | 一般用途 |
| C | コンピューティング | 高性能なCPUを搭載 |
| X/R/z | メモリ最適化 | 高容量のメモリを搭載 |
| P/F/G/DL/VT/Inf | 高速コンピューティング | ハードウェアアクセラレータを搭載 |
| H/I/D | ストレージ最適化 | ローカルストレージが利用可能 |
これらは,以下のようにして覚えましょう。
スクロールできます
| ファミリー | 名称 | 覚え方 |
|---|---|---|
| T | 検証 | 検証(Test)向け |
| M | 汎用 | Most scenarios(一般用途)に適している |
| A | 汎用 | ARMプロセッサを搭載 |
| Mac | 汎用 | Apple Mac miniコンピュータを搭載 |
| C | コンピューティング | 高性能なComputing性能を搭載 |
| X | メモリ最適化 | 大容量(Extra)メモリを搭載 |
| R | メモリ最適化 | 比較的大きいメモリ(RAM)を搭載 |
| z | メモリ最適化 | 大きなクロック周波数(Hz)のコアを搭載 |
| P | 高速コンピューティング | 一般用途(General Purpose)向けの高速コンピューティング |
| F | 高速コンピューティング | FPGAという集積回路を搭載 |
| G | 高速コンピューティング | グラフィクス(Graphics)向け |
| DL | 高速コンピューティング | 深層学習(Deep Learning)向け |
| VT | 高速コンピューティング | 動画のトランスコード(Video Transcoding)向け |
| Inf | 高速コンピューティング | 機械学習の推論(Inference)向け |
| H | ストレージ最適化 | 高速スループット(High throughput)を実現 |
| I | ストレージ最適化 | 高いI/Oパフォーマンス |
| D | ストレージ最適化 | 巨大(Dense)なHDDローカルストレージ |


コメント