AWS認定試験の合格に必要な知識を確認します。
目次
EBSの分類
EBSは以下の観点で分類されます。
- ボリュームの物理属性
- ボリュームタイプ
物理属性はSSD・HDD・Magneticの三種類に分類されます。SSDにはgp・ioというボリュームタイプ,HDDにはst・scというボリュームタイプ,Magneticにはmagneticというボリュームタイプが存在します。
SSDボリューム
スクロールできます
汎用 | 汎用 | Provisioned | Provisioned | Provisioned | |
---|---|---|---|---|---|
ボリュームタイプ | gp2 | gp3 | io1 | io2 | io2 BE |
耐久性(%) | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 | 99.999 | 99.999 |
ボリュームサイズ | 1 GiB〜16 TiB | 1 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜64 TiB |
最大IOPS(/16KiB) | 16,000 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 256,000 |
最大スループット(MiB/s) | 250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
マルチアタッチ | - | - | ○ | ○ | ○ |
ブートボリューム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
io2 BEはio2 Block Expressを表します。
HDDボリューム
スクロールできます
スループット最適化HDD | Cold HDD | |
---|---|---|
ボリュームタイプ | st1 | sc1 |
耐久性(%) | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 |
ボリュームサイズ | 125 GiB〜16 TiB | 125 GiB〜16 TiB |
最大IOPS(/1MiB) | 500 | 250 |
最大スループット(MiB/s) | 500 | 250 |
マルチアタッチ | - | - |
ブートボリューム | - | - |
最大IOPSは1MiBあたりの値になります。SSDボリュームは16KiBあたりの値でしたので,両者を揃えるためには1MiBあたりの値に2の6乗である64をかければよいです。
Magneticボリューム
Magnetic | |
---|---|
ボリュームタイプ | standard |
耐久性(%) | 記載なし |
ボリュームサイズ | 1 GiB〜1 TiB |
最大IOPS | 40〜200 |
最大スループット(MiB/s) | 40〜90 |
マルチアタッチ | - |
ブートボリューム | - |
耐久性および最大IOPSの単位は記載されていませんでした。
まとめ
スクロールできます
ボリュームタイプ | gp2 | gp3 | io1 | io2 | io2 BE | st1 | sc1 | magnetic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久性 | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 | 99.999 | 99.999 | 99.8~99.9 | 99.8~99.9 | - |
ボリュームサイズ | 1 GiB〜16 TiB | 1 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜16 TiB | 4 GiB〜16 TiB | 125 GiB〜16 TiB | 125 GiB〜16 TiB | 1 GiB〜1 TiB |
最大IOPS(/16KiB) | 16,000 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 256,000 | 32,000 | 16,000 | 2,560〜12,800 |
最大スループット(MiB/s) | 250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 500 | 250 | 40〜90 |
マルチアタッチ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ブートボリューム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
コメント