内容 | 京都大学情報学研究科 知能情報学専攻 過去問解答解説 2012年度 |
---|---|
販売価格 (税込) | 1分野分:¥980 1年度分:¥2,980 |
形式 | Webページのパスワード配布 |
分野 | ・情報学基礎:線形代数/微分積分/アルゴリズムとデータ構造 ・専門科目:統計学/機械学習/情報理論/信号処理 ※ 2018年度以前は情報学基礎は専門科目として問われましたが,分かりやすさのため分類しています。 ※ 2012年度は線形代数・微分積分・統計学が同一の設問で問われました。 ※ T-2のデータベース,T-12の最小頂点被覆も広義のデータ構造とアルゴリズムの分野と捉えることができますが,2016年度以降の傾向を踏まえ,本年度はT-1の分割統治法とT-10の最短経路問題に関する出題のみを対象とします。なお,2012年度の募集要項としては,T-2はデータベース,T-12はグラフ理論という分野に該当します。 ※ T-7の情報利得と決定木も広義の情報理論の分野と捉えることができますが,2013年度以降の傾向を踏まえ,本年度はT-4の正規マルコフ情報源に関する出題のみを対象とします。 ※ T-5の判別分析法も広義の機械学習の分野と捉えることができますが,2013年度以降の傾向を踏まえ,本年度はT-6の正規分布の確率密度関数と二乗誤差関数の等価性に関する出題のみを対象とします。なお,2012年度の募集要項としては,T-5は画像処理という分野に該当します。 |
決済方法 | クレジットカード(VISA/Master/AMEX/ダイナースクラブ/Discover) ※ 決済にはStripeを利用し,当サイトではカード情報を保持しません |
その他 | ご購入前に必ずご利用規約およびページ下部のQ&Aをご確認下さい |
分野単体で購入する
※押し間違いにご注意ください。
- お支払い後は何をすればよいですか?
-
お支払い後自動で案内ページにリダイレクトします。案内ページは消さないように注意して下さい。
- 領収書はもらえますか?
-
Stripeより送付される決済完了メールに同封されています。
- メールが送られてこないのですが
-
「このメールにはご注意ください」という旨の表示がされる場合があります。迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう可能性がございますのでご確認下さい。