AWS認定試験の合格に必要な知識を確認します。
前提
下図の通り,ソリューションアーキテクトにはアソシエイトレベルとプロフェッショナルレベルの二種類があります。本稿では,基礎レベルのクラウドプラクティショナー(CLF)に関して,C01バージョンの試験とC02バージョンの試験の違いを確認します。旧試験と新試験の違いを把握することで,現在実施されているバージョンの試験でよく狙われる範囲を把握することができます。

背景
従来,CLFはC01バージョンの試験が実施されていましたが,公式ブログでアナウンスされている通り,2023年9月19日からC02バージョンの試験が実施されています。C01とC02の試験ガイドは下記のURLから確認できます。
本稿では,上記試験ガイドを比較して,SAPにおけるC01とC02の違いをまとめていきます。
C02はC01の変更点は公式ブログでも簡単にまとめられいますが,本稿は試験ガイドの差分をもとに改めて体系的に両者の差分をまとめることを目的としています。
結論
機械学習分野やIoT分野の対象サービスが大量に増えているので,従来よりも対象サービスの概要を薄く広く知っておく必要が出てきました。さらに,受験者のため試験内容の整理が改めて行われました。
公式ブログでは「ビジネス成果を加速させる」というトピックと「ガバナンスの強化」というトピックが増えていると言及されています。前者に関しては,AWSクラウド導入フレームワーク(CAF)の引用とのことです。
詳細
以下では,試験ガイドの見出しに沿って,それぞれでC01とC02の違いを洗い出していきます。
評価する能力
C01の試験ガイドとC02の試験ガイドで差分はありませんでした。
受験対象者について
C02の試験ガイドにおいては,下記の項目が「試験の範囲外とみなされるもの」から削除されました。
- 実装
- 移行
- ビジネスアプリケーション
試験内容
試験の概要は,以下の通り変更はありません。
| 項目 | C01 | C02 |
|---|---|---|
| 最低合格スコア | 700/1000 点 | 700/1000 点 |
| スコアのスケール | $\cm$ | $\cm$ |
| 問題数 | 65 問 | 65 問 |
C01とC02の両方で「スコアに影響しない採点対象外の設問が10問含まれる」と明記されています。これは,受験者の成績を収集し,今後採点対象の設問として使用できるかどうかを評価するためのダミー問題で,受験者にはどの設問が採点対象外かは知らされません。
対象分野の大きな差分はありませんでしたが,比重が少し変わっています。
| C01 | 比重 | C02 | 比重 |
|---|---|---|---|
| クラウドのコンセプト | 26% | クラウドのコンセプト | 24% |
| セキュリティとコンプライアンス | 25% | セキュリティとコンプライアンス | 30% |
| テクノロジー | 33% | クラウドテクノロジーとサービス | 34% |
| 請求と料金設定 | 16% | 請求・料金・サポート | 12% |
新旧の分野を比較したとき,「セキュリティとコンプライアンス」がより重視されるようになったことが分かります。また,テクノロジー分野が「コンピューティング・データベース・ネットワーク・ストレージ ・AI/ML・その他」と詳細にグループ分けされるようになりました。そして,さりげなく,C01では全分野にまたがっていた「サポート」分野を,C02では「請求・料金」分野にマージされています。
試験範囲内のサービス
CLFでは,C01時代から試験範囲内のサービスが明記されていましたので,C01とC02の対象サービスの差分を確認しておきましょう。稀にサービスの概要だけを問う問題が出題されますので,試験前に全てのサービスの概要をおさえておき,「名前を聞いたことがないサービスがない」状態にしておきたいです。主に,エンドユーザーコンピューティング分野・フロントエンドのウェブとモバイル分野・機械学習分野・IoT分野が新設され,より多くのサービスが対象となっています。
試験範囲内のサービス
| サービス名 | C01 | C02 |
|---|---|---|
| Amazon Athena | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Kinesis | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon QuickSight | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Redshift | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Data Exchange | - | $\cm$ |
| Amazon EMR | - | $\cm$ |
| AWS Glue | - | $\cm$ |
| Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) | - | $\cm$ |
| Amazon OpenSearch Service | - | $\cm$ |
| Amazon Simple Notification Service (SNS) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Simple Queue Service (SQS) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon EventBridge | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Step Functions | - | $\cm$ |
| Amazon Connect | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Simple Email Service (Amazon SES) | - | $\cm$ |
| AWS Batch | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon EC2 | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Elastic Beanstalk | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Lambda | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Lightsail | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon WorkSpaces | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Local Zones | - | $\cm$ |
| AWS Outposts | - | $\cm$ |
| AWS Wavelength | - | $\cm$ |
| Amazon Elastic Container Service (ECS) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Fargate | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Elastic Container Registry (ECR) | - | $\cm$ |
| Amazon Aurora | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon DynamoDB | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon ElastiCache | $\cm$ | - ※1 |
| Amazon RDS | - | $\cm$ |
| Amazon MemoryDB for Redis | - | $\cm$ |
| Amazon Neptune | - | $\cm$ |
| AWS CodeBuild | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CodeCommit | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CodeDeploy | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CodePipeline | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CodeStar | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CLI | $\cm$ ※2 | $\cm$ |
| AWS AppConfig | - | $\cm$ |
| AWS Cloud9 | - | $\cm$ |
| AWS CloudShell | - | $\cm$ |
| AWS CodeArtifact | - | $\cm$ |
| AWS X-Ray | - | $\cm$ |
| AWS Auto Scaling | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Budgets | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CloudFormation | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CloudTrail | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon CloudWatch | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Config | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Cost and Usage Report | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS License Manager | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS マネージドサービス | $\cm$ | - ※3 |
| AWS Organizations | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Secrets Manager | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Systems Manager | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Systems Manager Parameter Store | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Trusted Advisor | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Service Catalog | $\cm$ ※2 | $\cm$ |
| AWS Control Tower | - | $\cm$ |
| AWS Health Dashboard | - | $\cm$ |
| AWS Launch Wizard | - | $\cm$ |
| AWS マネジメントコンソール | $\cm$ ※2 | $\cm$ |
| AWS Resource Groups とタグエディタ | - | $\cm$ |
| AWS Well-Architected Tool | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon API Gateway | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon CloudFront | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Direct Connect | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Route 53 | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon VPC | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Global Accelerator | $\cm$ ※2 | $\cm$ |
| AWS VPN | $\cm$ ※2 | $\cm$ |
| AWS Artifact | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Certificate Manager (ACM) | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS CloudHSM | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Cognito | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Detective | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon GuardDuty | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Identity and Access Management (IAM) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Inspector | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Macie | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Shield | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS WAF | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Audit Manager | - | $\cm$ |
| AWS Directory Service | - | $\cm$ |
| AWS Firewall Manager | - | $\cm$ |
| AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) | - | $\cm$ |
| AWS Key Management Service (AWS KMS) | - | $\cm$ |
| AWS Network Firewall | - | $\cm$ |
| AWS Resource Access Manager (AWS RAM) | - | $\cm$ |
| AWS Secrets Manager | - | $\cm$ |
| AWS Security Hub | - | $\cm$ |
| AWS Backup | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon Elastic File System (Amazon EFS) | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon S3 | $\cm$ | $\cm$ |
| Amazon S3 Glacier | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Snowball Edge | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Storage Gateway | $\cm$ | $\cm$ |
| AWS Elastic Disaster Recovery | - | $\cm$ |
| Amazon FSx | - | $\cm$ |
| Amazon AppStream 2.0 | - | $\cm$ |
| Amazon WorkSpaces | - | $\cm$ |
| Amazon WorkSpaces Web | - | $\cm$ |
| AWS Amplify | - | $\cm$ |
| AWS AppSync | - | $\cm$ |
| AWS Device Farm | - | $\cm$ |
| AWS IoT Core | - | $\cm$ |
| AWS IoT Greengrass | - | $\cm$ |
| Amazon Comprehend | - | $\cm$ |
| Amazon Kendra | - | $\cm$ |
| Amazon Lex | - | $\cm$ |
| Amazon Polly | - | $\cm$ |
| Amazon Rekognition | - | $\cm$ |
| Amazon SageMaker | - | $\cm$ |
| Amazon Textract | - | $\cm$ |
| Amazon Transcribe | - | $\cm$ |
| Amazon Translate | - | $\cm$ |
※1 C02でElastiCacheが明記されていないのは違和感があります。
※2 試験ガイドの他の箇所で言及されています。
※3 そもそもC01における「AWS マネージドサービス」が何を指すのか不明でした。
試験範囲外のサービス
CLFでは,C02から試験範囲外のサービスが明記されるようになりました。
試験範囲外のサービス
| 分類 | サービス名 |
|---|---|
| ゲーム関連 | Amazon GameLift Amazon Lumberyard |
| メディアサービス | AWS Elemental アプライアンスとソフトウェア AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaConvert AWS Elemental MediaLive AWS Elemental MediaPackage AWS Elemental MediaStore AWS Elemental MediaTailor Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS) |
| ロボティクス | AWS RoboMaker |


コメント